2019年度学費一覧表(学生納付金)
学部
単位:円
区 分 | 1年次 | 2・3・4年次 | 備 考 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 入学年度に納付 | |
授業料年額 | 1,120,000 | 1,120,000 | 2期に分けて納付 |
実験実習費年額 | 250,000 | 250,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 180,000 | 180,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,750,000 | 1,550,000 |
3年次学士編入
単位:円
区 分 | 3年次 | 4年次 | 備 考 |
---|---|---|---|
入学金 | 400,000 | 入学年度に納付 | |
授業料年額 | 1,400,000 | 1,400,000 | 2期に分けて納付 |
実験実習費年額 | 375,000 | 375,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 180,000 | 180,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 2,355,000 | 1,995,000 |
- ※2年次以降の各年度の授業料・実験実習費・施設維持費については、毎年改定することになっています。決定次第公表します。
大学院(博士前期課程(修士課程))
単位:円
区分 | 修士論文コース | 上級実践コース | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | ||
入学金 | 400,000 | 400,000 | 入学年度に納付 | ||
授業料年額 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,750,000 | 1,350,000 | 1,900,000 | 1,500,000 |
大学院(博士前期課程(修士課程)・長期在学コース)
単位:円
区分 | 修士論文コース | 上級実践コース | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2・3年次 | 1年次 | 2・3年次 | ||
入学金 | 400,000 | 400,000 | 入学年度に納付 | ||
授業料年額 | 800,000 | 800,000 | 930,000 | 930,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,300,000 | 900,000 | 1,430,000 | 1,030,000 |
大学院(博士後期課程)
単位:円
区 分 | 1年次 | 2・3年次 | 備考 |
---|---|---|---|
入学金 | 400,000 | 入学年度に納付 | |
授業料年額 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 150,000 | 150,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,650,000 | 1,250,000 |
- ※各年度の授業料・実験実習費・施設維持費については、毎年改定することになっています。決定次第公表します。
- ※本学の大学院修士課程から博士課程に引き続き直ちに進学した場合には入学金は免除します。