2022年度学費一覧表(学生納付金)
授業料・実験実習費・施設維持費については、毎年改定することになっています。
決定次第公表します。
学部
単位:円
区 分 | 1年次 | 2・3・4年次 | 備 考 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | 入学年度に納付 | |
授業料年額 | 1,135,000 | 1,135,000 | 2期に分けて納付 |
実験実習費年額 | 250,000 | 250,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 180,000 | 180,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,765,000 | 1,565,000 |
看護学部(3年次学士編入)
単位:円
区 分 | 3年次 | 4年次 | 備 考 |
---|---|---|---|
入学金 | 400,000 | 入学年度に納付 | |
授業料年額 | 1,415,000 | 1,415,000 | 2期に分けて納付 |
実験実習費年額 | 375,000 | 375,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 180,000 | 180,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 2,370,000 | 1,970,000 |
大学院看護学研究科(博士前期課程(修士課程))
単位:円
区分 | 修士論文コース | 上級実践コース | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | ||
入学金 | 400,000 | 400,000 | 入学年度に納付 | ||
授業料年額 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,750,000 | 1,350,000 | 1,900,000 | 1,500,000 |
大学院看護学研究科(博士前期課程(修士課程)・長期在学コース)
単位:円
区分 | 修士論文コース | 上級実践コース | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2・3年次 | 1年次 | 2・3年次 | ||
入学金 | 400,000 | 400,000 | 入学年度に納付 | ||
授業料年額 | 800,000 | 800,000 | 930,000 | 930,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,300,000 | 900,000 | 1,430,000 | 1,030,000 |
大学院看護学研究科(博士後期課程)
単位:円
区 分 | 1年次 | 2・3年次 | 備考 |
---|---|---|---|
入学金 | 400,000 | 入学年度に納付 | |
授業料年額 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2期に分けて納付 |
施設維持費年額 | 150,000 | 150,000 | 2期に分けて納付 |
合計 | 1,650,000 | 1,250,000 |
大学院公衆衛生学研究科 (専門職学位課程)
区 分 | 1年コース 1年次 |
2年コース 1年次 |
2年コース 2年次 |
3年コース 1年次 |
3年コース 2・3年次 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 入学年度に納付 | ||
授業料 (年額) |
1,700,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 2期に分けて納付 |
施設維持費 (年額) |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 2期に分けて納付 |
大学院公衆衛生学研究科(博士後期課程)
区 分 | 1年次 | 2・3年次 | 備考 |
---|---|---|---|
入学金 | 400,000円 | 入学年度に納付 | |
授業料(年額) | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 2期に分けて納付 |
施設維持費(年額) | 300,000円 | 300,000円 | 2期に分けて納付 |