修了後の進路
2023年度
修士課程
修士課程 | 62(人) | (%) |
---|---|---|
看護師 | 21 | 33.9 |
聖路加国際病院 | 2 | 3.2 |
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 3 | 4.8 |
北里大学病院 | 2 | 3.2 |
東京大学医学部附属病院 | 2 | 3.2 |
横浜市立市民病院 | 1 | 1.6 |
国立がん研究センター東病院 | 1 | 1.6 |
新潟リハビリテーション病院 | 1 | 1.6 |
東邦大学医療センター大橋病院 | 1 | 1.6 |
東北大学病院 | 1 | 1.6 |
北里研究所病院 | 1 | 1.6 |
都立広尾病院 | 1 | 1.6 |
訪問看護ステーションACT-J | 1 | 1.6 |
昭和大学病院 | 1 | 1.6 |
東京医科歯科大学病院 | 1 | 1.6 |
松戸リハビリテーション病院 | 1 | 1.6 |
矢沢クリニック渋谷 | 1 | 1.6 |
保健師資格 | 10 | 16.1 |
台東区 | 1 | 1.6 |
NTT東日本 | 1 | 1.6 |
東京都 | 1 | 1.6 |
武蔵野市 | 1 | 1.6 |
板橋区役所 | 1 | 1.6 |
川越市 | 1 | 1.6 |
豊島区 | 1 | 1.6 |
富士通 | 1 | 1.6 |
高崎市 | 1 | 1.6 |
船橋市 | 1 | 1.6 |
助産師資格 | 16 | 25.8 |
東京医科大学病院 | 2 | 3.2 |
横浜南共済病院 | 1 | 1.6 |
東京医科歯科大学病院 | 1 | 1.6 |
東京大学医学部附属病院(助産師) | 1 | 1.6 |
埼玉医科大学病院 | 1 | 1.6 |
愛育病院 | 1 | 1.6 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1 | 1.6 |
成育医療研究センター | 1 | 1.6 |
聖母病院 | 1 | 1.6 |
東京都立多摩総合医療センター | 1 | 1.6 |
東京品川病院 | 1 | 1.6 |
東邦大学医療センター 大森病院 | 1 | 1.6 |
日本赤十字社医療センター附属乳児院 | 1 | 1.6 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター | 1 | 1.6 |
刈谷市役所 | 1 | 1.6 |
進学 | 3 | 4.8 |
聖路加国際大学大学院 | 5(2※) | 8.9 |
北海道大学教育学院 | 5 | 8.9 |
教職 | 7 | 11.3 |
聖路加国際大学 | 2 | 1.6 |
秋田県教育委員会所属の公立小・中学校(養護教諭) | 1 | 1.6 |
東洋英和女学院小学部(養護教諭) | 1 | 1.6 |
横浜市立大学 | 1 | 1.6 |
国際医療福祉大学 | 1 | 1.6 |
昭和大学保健医療学部 助産学専攻(客員講師) | 1 | 1.6 |
その他 | 5 | 8.1 |
2※ 2023年度修了外国人留学生国内の大学院へ進学
博士後期課程
博士後期課程 | 19(人) | (%) |
---|---|---|
看護師 | 5 | 44.4 |
船橋市立医療センター | 1 | 5.3 |
川口市立医療センター | 1 | 5.3 |
せたがや訪問看護ステーション | 1 | 5.3 |
公立福生病院 | 1 | 5.3 |
日本医科大学付属病院 | 1 | 5.3 |
助産師 | 1 | 5.3 |
愛育病院 | 1 | 5.3 |
教職 | 12 | 63.2 |
聖路加国際大学 | 1 | 5.3 |
日本赤十字看護大学 | 2 | 10.5 |
学校法人 徳洲会 湘南鎌倉医療大学 | 1 | 5.3 |
札幌市立大学 | 1 | 5.3 |
東京医科大学 | 1 | 5.3 |
東海大学医学部看護学科 | 1 | 5.3 |
東京医療保健大学 | 1 | 5.3 |
上智大学 | 1 | 5.3 |
共立女子大学 | 1 | 5.3 |
大阪成蹊大学 | 1 | 5.3 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 5.3 |
その他 | 1 | 5.3 |
2022年度
修士課程
修士課程 | 56(人) | (%) |
---|---|---|
看護師 | 24 | 42.9 |
聖路加国際病院 | 8 | 14.3 |
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 2 | 3.6 |
浜松医科大学医学部附属病院 | 2 | 3.6 |
東京慈恵会医科大学附属病院 | 1 | 1.8 |
日本赤十字社 成田赤十字病院 | 1 | 1.8 |
国立がん研究センター東病院 | 1 | 1.8 |
獨協医科大学埼玉医療センター | 1 | 1.8 |
慶應義塾大学保健管理センター | 1 | 1.8 |
一般財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院 | 1 | 1.8 |
福島県立医科大学附属病院 | 1 | 1.8 |
公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 | 1 | 1.8 |
医療法人三星会 かわさき記念病院 | 1 | 1.8 |
合同会社YH 訪問看護ステーションKuu | 1 | 1.8 |
㈱LCC訪問看護ステーション | 1 | 1.8 |
ホームナースステーションin芝公園 | 1 | 1.8 |
保健師資格 | 5 | 8.9 |
中央区 | 1 | 1.8 |
NTT東日本 | 1 | 1.8 |
渋谷区 | 1 | 1.8 |
文京区 | 1 | 1.8 |
松戸市 | 1 | 1.8 |
助産師資格 | 13 | 23.2 |
総合母子保健センター愛育病院 | 3 | 5.4 |
聖路加国際病院 | 2 | 3.6 |
日本赤十字社 大森赤十字病院 | 2 | 3.6 |
東京大学医学部附属病院 | 1 | 1.8 |
日本赤十字医療センター | 1 | 1.8 |
医療法人財団順和会 山王病院 | 1 | 1.8 |
湘南鎌倉総合病院 | 1 | 1.8 |
起業(出張助産師業務) | 1 | 1.8 |
進学 | 5 | 8.9 |
聖路加国際大学大学院 | 5 | 8.9 |
教職 | 3 | 5.4 |
聖路加国際大学 | 1 | 1.8 |
慶應義塾大学 | 1 | 1.8 |
大東文化大学 | 1 | 1.8 |
その他 | 6(1※) | 10.7 |
1※ 2022年度卒業 外国人留学生 海外の大学病院へ就職(保健医療従事者)
博士後期課程
博士後期課程 | 9(人) | (%) |
---|---|---|
看護師 | 4 | 44.4 |
聖路加国際病院 | 1 | 11.1 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1 | 11.1 |
東京女子医科大学病院 | 1 | 11.1 |
医療法人学而会 木村病院 | 1 | 11.1 |
助産師 | 1 | 11.1 |
聖路加国際大学 | 1 | 11.1 |
教職 | 2 | 22.2 |
聖路加国際大学 | 1 | 11.1 |
長崎県立大学 | 1 | 11.1 |
その他 | 2 | 22.2 |
2021年度
修士課程
修士課程 | 54(人) | (%) |
---|---|---|
看護師 | 16 | 29.6 |
聖路加国際病院 | 4 | 7.4 |
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 1 | 1.9 |
慶應義塾大学病院 | 1 | 1.9 |
虎の門病院 | 1 | 1.9 |
済生会横浜市東部病院 | 1 | 1.9 |
都立小児総合医療センター | 1 | 1.9 |
東京医科歯科大学病院 | 1 | 1.9 |
北海道大学病院 | 1 | 1.9 |
日本赤十字医療センター | 1 | 1.9 |
東邦大学医療センター大橋病院 | 1 | 1.9 |
帝京大学医学部附属病院 | 1 | 1.9 |
昭和大学横浜市北部病院 | 1 | 1.9 |
医療法人社団銀座レディースクリニック | 1 | 1.9 |
保健師資格 | 5 | 9.3 |
株式会社ニチレイ | 2 | 3.7 |
福岡県直方市役所 | 1 | 1.9 |
横浜市役所 | 1 | 1.9 |
文京区 | 1 | 1.9 |
助産師資格 | 17 | 31.5 |
聖路加国際病院 | 3 | 5.6 |
牧田総合病院 | 2 | 3.7 |
国立成育医療研究センター | 2 | 3.7 |
総合母子保健センター愛育病院 | 2 | 3.7 |
東京大学医学部附属病院 | 1 | 1.9 |
東京医科歯科大学病院 | 1 | 1.9 |
杏林大学医学部附属病院 | 1 | 1.9 |
東京女子医科大学八千代医療センター | 1 | 1.9 |
あいち小児保健医療総合センター | 1 | 1.9 |
埼玉医科大学総合医療センター | 1 | 1.9 |
慶應義塾大学病院 | 1 | 1.9 |
日本赤十字社医療センター | 1 | 1.9 |
進学 | 9 | 16.7 |
聖路加国際大学大学院 | 9 | 16.7 |
教職 | 3 | 5.6 |
聖路加国際大学 | 1 | 1.9 |
東京医療保健大学 | 1 | 1.9 |
兵庫県立大学 | 1 | 1.9 |
その他 | 4 | 7.4 |
博士後期課程
博士後期課程 | 20(人) | (%) |
---|---|---|
看護師 | 2 | 10.0 |
訪問看護ステーションスマイルリラ | 1 | 5.0 |
錦糸町クボタクリニック | 1 | 5.0 |
教職 | 8 | 40.0 |
聖路加国際大学 | 1 | 5.0 |
日本赤十字看護大学 | 1 | 5.0 |
川崎市立看護大学 | 1 | 5.0 |
埼玉県立大学 | 1 | 5.0 |
上智大学 | 1 | 5.0 |
山梨県立大学 | 1 | 5.0 |
国際医療福祉大学 | 1 | 5.0 |
ムヒンビリ健康科学大学 | 1 | 5.0 |
その他 | 10 | 50.0 |