修了後の進路
2016年度
修士課程
45(人) | (%) | |
---|---|---|
看護師 | 21 | 46.7 |
聖路加国際病院 | 5 | 11.1 |
東京医科大学病院 | 1 | 2.2 |
日本医科大学付属病院 | 1 | 2.2 |
昭和大学病院 | 1 | 2.2 |
横浜市立大学附属病院 | 1 | 2.2 |
国立がん研究センター東病院 | 1 | 2.2 |
国立国際医療研究センター | 1 | 2.2 |
横浜市脳卒中神経脊椎センター | 1 | 2.2 |
神奈川県立こども医療センター | 1 | 2.2 |
ふくろうクリニック等々力 | 1 | 2.2 |
あすか山訪問看護ステーション | 1 | 2.2 |
夢グループ | 1 | 2.2 |
北千住訪問看護ステーション | 1 | 2.2 |
小山嵩矢クリニック | 1 | 2.2 |
訪問看護ステーション国立メディカルケア | 1 | 2.2 |
聖母病院 | 1 | 2.2 |
信州大学医学部附属病院 | 1 | 2.2 |
助産師資格 | 12 | 26.7 |
聖母病院 | 3 | 6.7 |
日本赤十字社医療センター | 2 | 4.4 |
東京大学医学部付属病院 | 1 | 2.2 |
済生会横浜市東部病院 | 1 | 2.2 |
愛育病院 | 1 | 2.2 |
武蔵野赤十字病院 | 1 | 2.2 |
聖隷浜松病院 | 1 | 2.2 |
東京臨海病院 | 1 | 2.2 |
社会医療法人 愛仁会 | 1 | 2.2 |
進学 | 3 | 6.7 |
聖路加国際大学大学院博士課程 | 3 | 6.7 |
教職 | 3 | 6.7 |
国際医療福祉大学 | 1 | 2.2 |
杏林大学保健学部看護学科 | 1 | 2.2 |
聖路加国際大学 | 1 | 2.2 |
その他 | 6 | 13.3 |
Gallaudet University(留学 アメリカ) | 1 | 2.2 |
その他 | 5 | 11.1 |
博士後期課程
20(人) | (%) | |
---|---|---|
教職 | 13 | 65.0 |
聖路加国際大学 | 4 | 20.0 |
国立看護大学校 | 2 | 10.0 |
新潟県立看護大学 | 1 | 5.0 |
埼玉県立大学 | 1 | 5.0 |
聖隷クリストファー大学 | 1 | 5.0 |
東京医療保健大学 | 1 | 5.0 |
熊本大学 | 1 | 5.0 |
帝京大学 | 1 | 5.0 |
三重県立看護大学 | 1 | 5.0 |
その他 | 7 | 35.0 |
世田谷区役所(保健師) | 1 | 5.0 |
国立保健医療科学院(研究職) | 1 | 5.0 |
京都大学大学院博士課程(進学) | 1 | 5.0 |
聖路加国際大学博士研究員 | 2 | 10.0 |
未定 | 2 | 10.0 |